Domains of activity
397
Items found.
Showing:
351360
Jouets
Fournitures / Objets d’art, articles artistiques, de divertissement et de médiathèque / Jouets
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 1.6M |
| All Tenders | 20 |
| All Tenders estimate | 23M |
| Estimate average | 1.1M |
Travaux forestiers
Travaux / Travaux forestiers
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 9.0M |
| All Tenders | 34 |
| All Tenders estimate | 91M |
| Estimate average | 2.7M |
Travaux d'isolation acoustique
Travaux / Travaux d’étanchéité, isolation, plomberie et menuiserie / Travaux d'isolation acoustique
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 69 |
| All Tenders estimate | 1.4G |
| Estimate average | 21M |
effigies
Fournitures / Matériel et articles de sport, médailles, effigies et drapeaux / effigies
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 30k |
| All Tenders | 20 |
| All Tenders estimate | 7.2M |
| Estimate average | 358k |
Prestations de pharmacie
Services / Services de santé, vétérinaire / Prestations de pharmacie
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 1 |
| All Tenders estimate | 989k |
| Estimate average | 989k |
Transport relatifs aux produits radioactifs, toxiques, médicaux et dangereux
Services / Transport, collecte et services connexes / Transport relatifs aux produits radioactifs, toxiques, médicaux et dangereux
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 24 |
| All Tenders estimate | 39M |
| Estimate average | 1.6M |
Travaux de dragages
Travaux / Travaux hydrauliques, maritimes et fluviaux / Travaux de dragages
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 9 |
| All Tenders estimate | 56M |
| Estimate average | 6.2M |
Fournitures
Fournitures /
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 3 |
| All Tenders estimate | 0 |
| Estimate average | 0 |
Travaux de décoration d’intérieur
Travaux / Travaux de décoration d’intérieur
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 13 |
| All Tenders estimate | 9.7M |
| Estimate average | 750k |
Services agricoles, d’élevage, de pêche
Services / Services agricoles, d’élevage, de pêche
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 5 |
| All Tenders estimate | 10M |
| Estimate average | 2.0M |