Tenders' Clients
3 192
Items found.
Showing:
120
DPMR
M3 / ANP / ANP/DPMR - AGENCE NATIONALE DES PORTS/ DIRECTION DU PORT MOHAMMEDIA ET REGION
| Active Tenders | 5 |
| Active Tenders estimate | 3.8M |
| All Tenders | 51 |
| All Tenders estimate | 148M |
| Estimate average | 2.9M |
ANSR
M3 / ANSR - AGENCE NATIONALE DE LA SECURITE ROUTIERE (NARSA)
| Active Tenders | 15 |
| Active Tenders estimate | 69M |
| All Tenders | 101 |
| All Tenders estimate | 372M |
| Estimate average | 3.7M |
AUE
MHUAE / AUE - AGENCE URBAINE DE ESSAOUIRA
| Active Tenders | 2 |
| Active Tenders estimate | 500k |
| All Tenders | 12 |
| All Tenders estimate | 4.4M |
| Estimate average | 367k |
DARDEFRFB
MENESFC / DARDEFRFB - ACADEMIE REGIONALE D'EDUCATION ET DE FORMATION FES-MEKNES
| Active Tenders | 26 |
| Active Tenders estimate | 155M |
| All Tenders | 330 |
| All Tenders estimate | 1.1G |
| Estimate average | 3.4M |
CUL
RMTA / CUL - Commune urbaine de LAATTAOUIA
| Active Tenders | 4 |
| Active Tenders estimate | 8.6M |
| All Tenders | 37 |
| All Tenders estimate | 46M |
| Estimate average | 1.2M |
ONEEBE
MEMEE / ONEEBE - OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE EAU
| Active Tenders | 106 |
| Active Tenders estimate | 257M |
| All Tenders | 1 406 |
| All Tenders estimate | 6.0G |
| Estimate average | 4.3M |
ENSEMC
MENESFC / ENSEMC - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ELECTRICITE ET MECANIQUE - CASABLANCA
| Active Tenders | 5 |
| Active Tenders estimate | 4.5M |
| All Tenders | 23 |
| All Tenders estimate | 19M |
| Estimate average | 840k |
DPETO
M3 / DPETO - Direction Provinciale de l'Equipement et du Transport de Ouazzane
| Active Tenders | 3 |
| Active Tenders estimate | 1.8M |
| All Tenders | 55 |
| All Tenders estimate | 323M |
| Estimate average | 5.9M |
AUE
MHUAE / AUE - AGENCE URBAINE D'ERRACHIDIA
| Active Tenders | 5 |
| Active Tenders estimate | 1.7M |
| All Tenders | 23 |
| All Tenders estimate | 8.3M |
| Estimate average | 359k |
GDES
M6 / GDES - GOUVERNEUR DE LA PROVINCE D'ES-SMARA
| Active Tenders | 3 |
| Active Tenders estimate | 7.5M |
| All Tenders | 29 |
| All Tenders estimate | 38M |
| Estimate average | 1.3M |
CRI
RTA / CRI - Commune rurale de ISSEKSI
| Active Tenders | 2 |
| Active Tenders estimate | 55k |
| All Tenders | 10 |
| All Tenders estimate | 305k |
| Estimate average | 30k |
AUKSK
MHUAE / AUKSK - AGENCE URBAINE DE KENITRA-SIDI KACEM
| Active Tenders | 3 |
| Active Tenders estimate | 1.3M |
| All Tenders | 40 |
| All Tenders estimate | 15M |
| Estimate average | 379k |
GSTLSH
MS / GSTLSH - GROUPEMENT SANITAIRE TERRITORIAL LAAYOUN SAKIA EL HAMRA
| Active Tenders | 6 |
| Active Tenders estimate | 47M |
| All Tenders | 15 |
| All Tenders estimate | 69M |
| Estimate average | 4.6M |
PUMIM
MENESFC / PUMIM - PRESIDENCE DE L'UNIVERSITE MOULAY ISMAIL MEKNES
| Active Tenders | 11 |
| Active Tenders estimate | 24M |
| All Tenders | 52 |
| All Tenders estimate | 88M |
| Estimate average | 1.7M |
DAREFRMT
MENESFC / DAREFRMT - DIRECTION PROVINCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE MEKNES
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 9.5M |
| All Tenders | 254 |
| All Tenders estimate | 459M |
| Estimate average | 1.8M |
PO
RSMD / PO - Province de OUARZAZATE
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 4.1M |
| All Tenders | 17 |
| All Tenders estimate | 16M |
| Estimate average | 960k |
AMSD
MS / AMSD - AGENCE MAROCAINE DU SANG ET DE SES DERIVES
| Active Tenders | 7 |
| Active Tenders estimate | 81M |
| All Tenders | 46 |
| All Tenders estimate | 408M |
| Estimate average | 8.9M |
CRI
RMTA / CRI - Commune rurale de IGUERFEROUAN
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 1.2M |
| All Tenders | 3 |
| All Tenders estimate | 1.9M |
| Estimate average | 617k |
OFPPT_DRO
MEFPE / OFPPT_DRO - OFPPT/DIRECTION REGIONALE DE L'ORIENTAL
| Active Tenders | 2 |
| Active Tenders estimate | 9.1M |
| All Tenders | 24 |
| All Tenders estimate | 40M |
| Estimate average | 1.7M |
SOO
MHUAE / SOO - SOCIETE ALOMRANE REGION DE L’ORIENTAL
| Active Tenders | 14 |
| Active Tenders estimate | 72M |
| All Tenders | 308 |
| All Tenders estimate | 3.2G |
| Estimate average | 10M |